• بادئ الموضوع بادئ الموضوع SALEM666
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • المشاهدات 902

SALEM666

زيزوومى محترف
إنضم
2 أغسطس 2008
المشاركات
3,966
مستوى التفاعل
37
النقاط
830
غير متصل
اخواني الاعزاء
هاكم صورة لهذه اللعبة ولكنها لم تفتح لي وانظروا الى صور الملفات في مجلد اللعبة
ارجو المساعدة!!!
ولكم خالص شكري,,,,,
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي



يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي

 

توقيع : SALEM666
اخى انت فكيت ملف الكراك

كان المجلد مضغوط فكيت عنه الضغط وبعد ذلك ظهرت الملفات كما في الصورة فحاولت الضغط على بعضها لفتح اللعبة ولكن لا فائدة ودخلت على ملف الكراك وضغط عليه ولا فائدة ايضا
المهم ايش الحل لفتح اللعبه مع الشكر
 
توقيع : SALEM666
المعذرة على نقل الموضوع الى الركن المختص

بالتوفيق يا الغلاا
 
توقيع : AbOdy
ممكن تصورلى ما بداخل فولدر الكراك
 
توقيع : Mr_Tornado
توقيع : SALEM666
هذا اللي داخل مجلد الكراك للتورنادو مع الشكر


يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
 
توقيع : SALEM666
توقيع : SALEM666
اين التورنيدو؟؟؟
مازلت منتظره
 
توقيع : SALEM666
اخى انسخ هذه الملفات الى الى ملفات اللعبه الخارجيه ووافق على الاستبدال

ممكن مواصفات جهازك

وخصوصا الفيجا بالتفصيل
 
توقيع : Mr_Tornado
هذه المواصفات او مطلوب غيرها

Windows: Windows XP5.1 (Build 2600) Service Pack 2
Internet Explorer: 6.0.2900.2180
Memory (RAM): 503 MB
CPU Info: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPU Speed: 2991.9 MHz
Sound card: SigmaTel Audio
Display Adapters: Intel(R) 82945G Express Chipset Family | NetMeeting driver | RDPDD Chained DD
Screen Resolution: 1440 X 900 - 32 bit
Network: Network Present
Network Adapters: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Packet Scheduler Miniport
CD / DVD Drives: G: HL-DT-STDVD-RAM GSA-H55N
:
COM Ports: COM1
LPT Ports: LPT1
Mouse: 5 Button Wheel Mouse Present
Hard Disks: C: 29.3GB | D: 48.8GB | E: 39.1GB | F: 31.8GB
Hard Disks - Free: C: 15.2GB | D: 37.6GB | E: 34.9GB | F: 27.8GB
USB Controllers: 5 host controllers.
Firewire (1394): Not Detected
PCMCIA (Laptops): Not Installed
Manufacturer: Intel Corp.
Product Make:
:
AC Power Status: OnLine
BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 10/12/06 | INTEL - c
Time Zone: Arab Standard Time
Battery: No Battery
Motherboard: Intel Corporation D945GCL
Modem: TP-LINK TM-IP5600 56K Modem
 
توقيع : SALEM666
وهذه المواصفات للجهاز ببرنامج اخر

-------------------------
CPU-Z version 1.45
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Thread 1

Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4 531
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID F.4.9
Extended CPUID F.4
Core Stepping G1
Technology 90 nm
Core Speed 2994.3 MHz (15.0 x 199.6 MHz)
Rated Bus speed 798.5 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features XD

Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F49 0x00020800 0x0000641D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 16 KB 2 threads
Cache descriptor Level 2 U 1 MB 2 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 2 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x00120000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0F12010F
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x22A40489
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F49 0x01020800 0x0000641D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 16 KB 2 threads
Cache descriptor Level 2 U 1 MB 2 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 2 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x00000017 edx = 0x00120000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0F12010F
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x22A40489

Chipset
------------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel i945G/GZ rev. A2
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Memory Type DDR2
Memory Size 512 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 266.2 MHz (3:4)
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 12
Bank Cycle Time (tRC) 16

MCHBAR dump
-----------
Base address 0x0FED14000
Size 4096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040 00 00 00 01 00 20 00 00 00 02 80 80 00 00 00 00
050 01 00 8F 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 E8 28 50 B9 22 71 60 02 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
120 06 0A 00 40 02 04 00 00 F0 11 00 00 00 00 00 00
130 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 08 01 02 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00
160 00 00 00 00 20 00 00 00 00 49 62 33 98 87 21 E0
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00
190 E8 28 50 B9 22 71 60 03 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
1A0 06 0A 00 40 02 05 00 A0 F0 11 00 00 00 00 00 00
1B0 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 08 01 02 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 20 00 00 00 00 49 62 33 98 87 21 E0
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 04 04 0F 00 00 00 00 00 02 04 01 00 00 00 00 00
210 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 C0 A2 00 00 00 00
220 64 03 00 03 00 30 02 01 00 31 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 34 00 00 00 00 41 04 00 00 00 00 00 00
240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 00 00 00 00 40 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 80 00 FF FF 03 FF FF 03 00 00
2A0 08 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 FF 03 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 0C 00 00 00 CC 0A 05 00 00 00 00 00
300 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
310 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
320 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
330 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00
360 A5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
380 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
390 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3A0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3B0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3C0 25 33 34 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
400 03 01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00
410 44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
420 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00
430 44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 44 00 00 88 00 00 00 00 22 00 00 88 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 25 24 23 24 29 27 29 27 66 51 66 4F
4E0 24 23 24 25 4F 66 51 66 15 18 17 18 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
510 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
520 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
530 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
540 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
550 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
560 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
570 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
580 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
590 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5A0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5B0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
5C0 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
5D0 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5E0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5F0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
600 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
610 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
620 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
630 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
640 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
650 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
660 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
670 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
680 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
690 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
6A0 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
6B0 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
6C0 05 06 06 07 09 0B 0D 0F 11 14 17 19 1B 1D 1F 1F
6D0 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
6E0 0F 10 10 11 11 11 12 14 16 18 1A 1C 1E 1F 1F 1F
6F0 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
850 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 5B 00 00 00
B10 10 00 00 00 22 00 00 00 80 00 0C 02 00 00 00 00
B20 00 00 00 00 5B 28 22 10 00 00 00 00 00 00 00 00
B30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B40 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 10 10 10 10 18 18 18 18
B50 18 18 24 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
B60 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 18 18 18 1A 1A 1A 1A 1C
B70 1C 1C 1C 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
B80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BC0 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
BD0 00 FF FF CC CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C00 22 00 00 20 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C10 00 00 00 00 03 02 80 00 0B 0E 07 07 00 00 23 32
C20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00
CE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 08 00 C6 00 00 00 00
E10 88 74 8F 40 82 DF 1F 20 75 C9 7F 11 00 00 00 00
E20 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50 00 00 80 07 90 49 02 00 77 77 77 00 00 00 00 00
E60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F10 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40 00 00 00 00 43 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 266
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS 9 12 12
TRC 12 16 16
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 02 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 01 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 1E 28 00 56
30 76 63 32 2D 31 38 1B 5A 27 31 00 00 00 00 12 F7
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Monitoring
